Nagano 2014: Porovnání verzí

Z Nagano.cz - OK0NAG
Ok1zia (diskuse | příspěvky)
Ok1zia (diskuse | příspěvky)
 
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 14: Řádek 14:
Přispějte prosím jakoukoliv částkou tak, abychom mohli slavit další kulaté narozeniny našeho serveru!
Přispějte prosím jakoukoliv částkou tak, abychom mohli slavit další kulaté narozeniny našeho serveru!


''Číslo konta: [http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=1577630001 1577630001/5500], variabilní symbol pro NAGANO: 4427''
''Číslo konta: [https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?p_p_id=Transparentaccountportlet_WAR_Transparentaccountportlet_INSTANCE_9405d6e3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_DynamicNestedPortlet_INSTANCE_561a73be__column-1&p_p_col_count=1&_Transparentaccountportlet_WAR_Transparentaccountportlet_INSTANCE_9405d6e3_nameLg=1577630001&_Transparentaccountportlet_WAR_Transparentaccountportlet_INSTANCE_9405d6e3_mvcPath=%2Ftransactions.jsp 1577630001/5500], variabilní symbol pro NAGANO: 4427''




Řádek 131: Řádek 131:
| 18.12.2013 || OK1UFM || align="right" | 500,-
| 18.12.2013 || OK1UFM || align="right" | 500,-
|-
|-
| colspan="2" align="left" style="background:#f0f0f0;"| '''Celkem''' || align="right" align="left" style="background:#f0f0f0;"| '''29880,-'''
| 20.12.2013 || OK2BKP || align="right" | 200,-
|-
| 30.12.2013 || OK2MG  || align="right" | 300,-
|-
| 31.12.2013 || OK1TKP || align="right" | 1000,-
|-
| 06.01.2014 || OK1IRY || align="right" | 200,-
|-
| 13.01.2014 || OK1UGE || align="right" | 500,-
|-
| 27.01.2014 || OK1JGX || align="right" | 100,-
|-
| 17.02.2014 || OK1DAR || align="right" | 1000,-
|-
| 10.03.2014 || OK2VIR || align="right" | 100,-
|-
| 01.04.2014 || OK1MTZ || align="right" | 100,-
|-
| 13.01.2015 || OK1CJH || align="right" | 200,-
|-
| 13.02.2015 || OK2BDB || align="right" | 300,-
|-
| 23.04.2015 || OK1TEH || align="right" | 500,-
|-
| 03.07.2015 || OK2BDB || align="right" | 300,-
|-
| colspan="2" align="left" style="background:#f0f0f0;"| '''Celkem''' || align="right" align="left" style="background:#f0f0f0;"| '''34680,-'''
|}
 
=Starší příspěvky=
Díky práci Bédi OK1UDI(TNX!) můžeme zveřejnit i příspěvky z minulého období:
 
{|class="wikitable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|+
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Datum'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''CALL'''
| align="right" style="background:#f0f0f0;"|'''Částka'''
|-
| 12.8.2004  || OK7RJ  || align="right" |  300,00
|-
| 30.11.2004 || OK1IVO || align="right" |  500,00
|-
| 3.12.2004  || OK1VAO a OK1KIR || align="right" | 2000,00
|-
| 3.1.2005  || OK1FLM || align="right" |  500,00
|-
| 4.1.2005  || FILIP? || align="right" |  600,00
|-
| 4.1.2005  || OK2NA  || align="right" |  500,00
|-
| 4.1.2005  || OK2BDB || align="right" |  300,00
|-
| 5.1.2005  || OK2JZZ || align="right" |  100,00
|-
| 5.1.2005  || OK1CSS || align="right" |  300,00
|-
| 5.1.2005  || OK1XED || align="right" |  500,00
|-
| 5.1.2005  || OK1DXT || align="right" |  100,00
|-
| 5.1.2005  || OK1IF  || align="right" |  200,00
|-
| 5.1.2005  || OK1DNH || align="right" |  500,00
|-
| 5.1.2005  || OK1JAX || align="right" |  500,00
|-
| 5.1.2005  || OK2PMG || align="right" |  500,00
|-
| 6.1.2005  || OK1JGX || align="right" |  100,00
|-
| 6.1.2005  || OK1FPR || align="right" |  200,00
|-
| 6.1.2005  || OK1MR  || align="right" |  500,00
|-
| 6.1.2005  || OK1OX  || align="right" |  200,00
|-
| 7.1.2005  || OK1DEK || align="right" |  200,00
|-
| 7.1.2005  || OK1FJD || align="right" |  100,00
|-
| 7.1.2005  || OK2FH  || align="right" |  150,00
|-
| 11.1.2005  || OK1VYK || align="right" |  100,00
|-
| 11.1.2005  || OK1MY  || align="right" |  200,00
|-
| 12.1.2005  || OK2MJI || align="right" |  100,00
|-
| 13.1.2005  || OK1FEN || align="right" |  500,00
|-
| 14.1.2005  || OK1VEI || align="right" |  200,00
|-
| 14.1.2005  || OK1MPX || align="right" |  300,00
|-
| 14.1.2005  || OK1FDY || align="right" |  500,00
|-
| 15.1.2005  || OK1AW  || align="right" |  300,00
|-
| 17.1.2005  || OK2BMS || align="right" |  100,00
|-
| 17.1.2005  || OK2HWP || align="right" |  200,00
|-
| 17.1.2005  || OK1DOA || align="right" |  200,00
|-
| 17.1.2005  || OK1AUP || align="right" |  501,00
|-
| 18.1.2005  || OK3MN  || align="right" |  100,00
|-
| 18.1.2005  || OK2FB  || align="right" |  500,00
|-
| 19.1.2005  || OK2LC  || align="right" |  200,00
|-
| 19.1.2005  || OK1HRA || align="right" |  500,00
|-
| 20.1.2005  || OK2MTV || align="right" |  500,00
|-
| 20.1.2005  || OK1MMU || align="right" |  200,00
|-
| 21.1.2005  || OK1DSZ || align="right" |  500,00
|-
| 21.1.2005  || OK1TTP || align="right" |  200,00
|-
| 24.1.2005  || OK1HX  || align="right" |  300,00
|-
| 25.1.2005  || OK1CJB || align="right" |  400,00
|-
| 26.1.2005  || OK1CED || align="right" | 1200,00
|-
| 26.1.2005  || OK6AD  || align="right" |  250,00
|-
| 27.1.2005  || OK1FOD || align="right" |  200,00
|-
| 31.1.2005  || OK2PBR || align="right" |  200,00
|-
| 31.1.2005  || OK2VX  || align="right" |  100,00
|-
| 2.2.2005  || OK2PBW || align="right" |  300,00
|-
| 2.2.2005  || OK1MHU || align="right" |  500,00
|-
| 3.2.2005  || OK1MTZ || align="right" |  100,00
|-
| 8.2.2005  || OK2BDS || align="right" |  200,00
|-
| 13.2.2005  || OK1FOU || align="right" |  600,00
|-
| 14.2.2005  || OK7RJ  || align="right" |  500,00
|-
| 14.2.2005  || OK1PJV || align="right" |  200,00
|-
| 15.2.2005  || OK1EM  || align="right" |  500,00
|-
| 17.2.2005  || OK2VOP || align="right" |  250,00
|-
| 18.2.2005  || OK1AMP || align="right" |  300,00
|-
| 18.2.2005  || OK1MLP || align="right" |  500,00
|-
| 21.2.2005  || OK1DAR || align="right" | 1000,00
|-
| 4.3.2005  || OK2VMJ || align="right" | 1000,00
|-
| 4.3.2005  || OK1DST || align="right" |  200,00
|-
| 8.3.2005  || ??, možná OK1AXG nebo OK2ELA || align="right" | 200,00
|-
| 12.4.2005  || OK1XMO || align="right" |  300,00
|-
| 12.4.2005  || OK1HCG || align="right" |  333,00
|-
| 22.4.2005  || OK1VLG || align="right" |  500,00
|-
| 22.4.2005  || OK1HMP || align="right" |  500,00
|-
| 9.5.2005  || OK2SBT || align="right" |  100,00
|-
| 7.6.2005  || OK2SJI || align="right" |  500,00
|-
| 20.6.2005  || OK1TIC, OL1C || align="right" | 700,00
|-
| 27.6.2005  || OK1HRA || align="right" |  500,00
|-
| 27.7.2005  || OK2BTJ || align="right" |  500,00
|-
| 19.12.2005 || OK1OX  || align="right" |  200,00
|-
| 30.12.2005 || OK1IVO || align="right" |  200,00
|-
| 5.1.2006  || OK2HWP || align="right" |  300,00
|-
| 6.1.2006  || OK2BUH || align="right" |  200,00
|-
| 12.1.2006  || OK2XAG || align="right" |  500,00
|-
| 23.1.2006  || OK1TEB || align="right" |  200,00
|-
| 9.2.2006  || OK1XHI || align="right" |  400,00
|-
| 22.3.2006  || OK1MMU || align="right" |  200,00
|-
| 24.3.2006  || OK1EM  || align="right" |  200,00
|-
| 31.3.2006  || OK1NE  || align="right" |  500,00
|-
| 24.4.2006  || OK1HX  || align="right" |  100,00
|-
| 9.8.2006  || OK6AD  || align="right" |  500,00
|-
| 16.11.2006 || OK5ZH  || align="right" |  200,00
|-
| 11.12.2006 || OK7RJ  || align="right" | 400,00
|-
| 2.1.2007  || OK1OX  || align="right" |  200,00
|-
| 2.1.2007  || OK2XCG || align="right" |  100,00
|-
| 23.1.2007  || OK2HWP || align="right" |  300,00
|-
| 5.2.2007  || OK2IEN || align="right" |  200,00
|-
| 9.2.2007  || OK2XAG || align="right" |  500,00
|-
| 11.6.2007  || OK1MLP || align="right" |  500,00
|-
| 21.6.2007  || OK1IF  || align="right" |  300,00
|-
| 17.9.2007  || OK2BDB || align="right" |  300,00
|-
| 1.10.2007  || OK1VEI || align="right" |  200,00
|-
| 12.11.2007 || OK1WMR || align="right" | 1000,00
|-
| 13.11.2007 || OK1IIN || align="right" |  500,00
|-
| 21.12.2007 || OK1OX  || align="right" |  200,00
|-
| 28.12.2007 || OK1LPD || align="right" |  300,00
|-
| 8.2.2008  || OK2XAG || align="right" |  500,00
|-
| 11.2.2008  || OK1MTZ || align="right" |  200,00
|-
| 3.3.2008  || OK1PJV || align="right" |  200,00
|-
| 23.6.2008  || OK1CJB || align="right" | 1000,00
|-
| 24.7.2008  || OK1IA  || align="right" |  500,00
|-
| 4.2.2009  || OK2BDB || align="right" |  300,00
|-
| 6.3.2009  || OK1IA  || align="right" |  500,00
|-
| 7.10.2009  || OK1MTZ || align="right" |  600,00
|-
| 23.11.2009 || OK1HRA || align="right" |  500,00
|-
| 28.12.2009 || OK2BDB || align="right" |  400,00
|-
| 30.12.2009 || OK1IVO || align="right" |  200,00
|-
| 5.1.2010  || OK1HX  || align="right" |  500,00
|-
| 11.1.2010  || OK1DAR || align="right" |  500,00
|-
| 29.10.2010 || OK2BDB || align="right" |  300,00
|-
| 17.12.2010 || OK1CJH || align="right" |  200,00
|-
| 26.7.2011  || OK2BDB || align="right" |  300,00
|-
| 6.1.2012  || OL4K  || align="right" |  400,00
|-
| 6.1.2012  || OK1MTZ || align="right" |  100,00
|-
| 11.1.2012  || OK2BDB || align="right" |  300,00
|-
| 31.8.2012  || OK1DUB || align="right" | 1000,00
|-
| 19.10.2012 || OK2BDB || align="right" |  300,00
|-
| 25.3.2013  || ?? Eva Černavová || align="right" | 400,00
|-
|}
|}

Aktuální verze z 19. 8. 2015, 05:39

Ahoj všem,

dovolujeme si oslovit vás, registrované uživatele serveru Nagano:OK0NAG. Jsme velmi potěšeni, že náš společný server tak hojně navštěvujete a využíváte. Je tu s námi už 15 let! :-)

V dnešní době se jedná o jeden z nejvíce využívaných HAM serverů v ČR, který nabízí služby HAM veřejnosti. Velmi si proto vážíme vaší přízně. Nyní však nastal čas, kdy se na vás znovu obracíme jako sysops serveru Nagano s žádostí o pomoc. Jistě uznáte, že 15 let je impozantní doba. Za tuto dobu prodělal server několik generačních obměn hardware i software. Ta poslední proběhla v roce 2005, tj. před více než 8 lety. Server Nagano:OK0NAG tak nyní běží na 8 let starém hardware (s výjimkou zdroje a větších disků).

Abychom předešli případným neočekávaným poruchám a výpadkům, posílili výkon a celkově jej omladili, rozhodli jsme se udělat další obměnu hardware serveru. Tato obměna bude znamenat novou základní desku, procesor, kvalitní chladič, kvalitní zdroj, rychlé paměti, případně další komponenty. Jednotlivý hardware budeme vybírat s ohledem na maximální dobu garantovaného provozu. Zkušenost z předešlých obměn nám potvrdila, že tato cesta je jediná správná. Pokud má server spolehlivě sloužit další roky, nemá smysl kupovat neznačkové a nejlevnější komponenty. Zároveň ale nechceme pořizovat zbytečně nákladný hardware, který bychom nijak nevyužili. Hlavním parametrem tak bude spolehlivost a bezproblémový chod. Na dalším místě pak bude poměr cena/výkon.

Z tohoto důvodu si vás dovolujeme požádat o příspěvek na tuto obměnu. Váš příspěvek bude využit pouze na pořízení nového hardware. Calls nebo jména dárců budou následně vystavena na Webu NAGANA.

Přispějte prosím jakoukoliv částkou tak, abychom mohli slavit další kulaté narozeniny našeho serveru!

Číslo konta: 1577630001/5500, variabilní symbol pro NAGANO: 4427


73, za podporu a příspěvky děkují

Honza OK1FUL a Láďa OK1ZIA


Příspěvky

Datum CALL Částka
26.09.2013 OK1UDI 500,-
12.11.2013 OK1MLP 500,-
12.11.2013 OK1XDF 1000,-
12.11.2013 OK1UGA 1000,-
12.11.2013 OK1EM 200,-
13.11.2013 OK1RW 500,-
13.11.2013 OK6CX 500,-
13.11.2013 OK1DDQ 300,-
13.11.2013 OK1DSZ 200,-
13.11.2013 OK1UHU 500,-
13.11.2013 OK1VEI 1000,-
13.11.2013 OK2XAG 500,-
13.11.2013 OK1FIG 1000,-
14.11.2013 OK7KM 200,-
14.11.2013 OK1GTH 300,-
14.11.2013 OK1IVO 500,-
15.11.2013 OK1HRA 1473,-
15.11.2013 OL4K 400,-
15.11.2013 OK1MTZ 100,-
15.11.2013 OK1BF 300,-
18.11.2013 OK1MRK 500,-
18.11.2013 OK1MHU 1000,-
19.11.2013 OK7SM 1000,-
19.11.2013 OK1FPR 300,-
19.11.2013 OK2BDB 400,-
19.11.2013 OK1CSS 200,-
19.11.2013 OK1CJH 600,-
20.11.2013 OK1MZM 1000,-
20.11.2013 OK1NP 300,-
20.11.2013 OK1CED 3007,-
20.11.2013 OK1DOL 300,-
21.11.2013 OK3MAD 1000,-
21.11.2013 OK1IA 1000,-
21.11.2013 OK2HDQ(?) 200,-
21.11.2013 OK1OUE 300,-
22.11.2013 OK7RJ 500,-
26.11.2013 OK1VYK 100,-
26.11.2013 OK1TFD 200,-
27.11.2013 OK1JRA 500,-
27.11.2013 OK1DX 1000,-
28.11.2013 OK1WSL 500,-
28.11.2013 OK1MJO 100,-
29.11.2013 OK3KW 1000,-
2.12.2013 OK1HCD 200,-
9.12.2013 OK5XM 200,-
9.12.2013 OK1JLM 500,-
10.12.2013 OK1FEN 1000,-
10.12.2013 OK1HDU 500,-
10.12.2013 OK1GP 100,-
13.12.2013 OK2ZI 500,-
18.12.2013 OK1UFM 500,-
20.12.2013 OK2BKP 200,-
30.12.2013 OK2MG 300,-
31.12.2013 OK1TKP 1000,-
06.01.2014 OK1IRY 200,-
13.01.2014 OK1UGE 500,-
27.01.2014 OK1JGX 100,-
17.02.2014 OK1DAR 1000,-
10.03.2014 OK2VIR 100,-
01.04.2014 OK1MTZ 100,-
13.01.2015 OK1CJH 200,-
13.02.2015 OK2BDB 300,-
23.04.2015 OK1TEH 500,-
03.07.2015 OK2BDB 300,-
Celkem 34680,-

Starší příspěvky

Díky práci Bédi OK1UDI(TNX!) můžeme zveřejnit i příspěvky z minulého období:

Datum CALL Částka
12.8.2004 OK7RJ 300,00
30.11.2004 OK1IVO 500,00
3.12.2004 OK1VAO a OK1KIR 2000,00
3.1.2005 OK1FLM 500,00
4.1.2005 FILIP? 600,00
4.1.2005 OK2NA 500,00
4.1.2005 OK2BDB 300,00
5.1.2005 OK2JZZ 100,00
5.1.2005 OK1CSS 300,00
5.1.2005 OK1XED 500,00
5.1.2005 OK1DXT 100,00
5.1.2005 OK1IF 200,00
5.1.2005 OK1DNH 500,00
5.1.2005 OK1JAX 500,00
5.1.2005 OK2PMG 500,00
6.1.2005 OK1JGX 100,00
6.1.2005 OK1FPR 200,00
6.1.2005 OK1MR 500,00
6.1.2005 OK1OX 200,00
7.1.2005 OK1DEK 200,00
7.1.2005 OK1FJD 100,00
7.1.2005 OK2FH 150,00
11.1.2005 OK1VYK 100,00
11.1.2005 OK1MY 200,00
12.1.2005 OK2MJI 100,00
13.1.2005 OK1FEN 500,00
14.1.2005 OK1VEI 200,00
14.1.2005 OK1MPX 300,00
14.1.2005 OK1FDY 500,00
15.1.2005 OK1AW 300,00
17.1.2005 OK2BMS 100,00
17.1.2005 OK2HWP 200,00
17.1.2005 OK1DOA 200,00
17.1.2005 OK1AUP 501,00
18.1.2005 OK3MN 100,00
18.1.2005 OK2FB 500,00
19.1.2005 OK2LC 200,00
19.1.2005 OK1HRA 500,00
20.1.2005 OK2MTV 500,00
20.1.2005 OK1MMU 200,00
21.1.2005 OK1DSZ 500,00
21.1.2005 OK1TTP 200,00
24.1.2005 OK1HX 300,00
25.1.2005 OK1CJB 400,00
26.1.2005 OK1CED 1200,00
26.1.2005 OK6AD 250,00
27.1.2005 OK1FOD 200,00
31.1.2005 OK2PBR 200,00
31.1.2005 OK2VX 100,00
2.2.2005 OK2PBW 300,00
2.2.2005 OK1MHU 500,00
3.2.2005 OK1MTZ 100,00
8.2.2005 OK2BDS 200,00
13.2.2005 OK1FOU 600,00
14.2.2005 OK7RJ 500,00
14.2.2005 OK1PJV 200,00
15.2.2005 OK1EM 500,00
17.2.2005 OK2VOP 250,00
18.2.2005 OK1AMP 300,00
18.2.2005 OK1MLP 500,00
21.2.2005 OK1DAR 1000,00
4.3.2005 OK2VMJ 1000,00
4.3.2005 OK1DST 200,00
8.3.2005 ??, možná OK1AXG nebo OK2ELA 200,00
12.4.2005 OK1XMO 300,00
12.4.2005 OK1HCG 333,00
22.4.2005 OK1VLG 500,00
22.4.2005 OK1HMP 500,00
9.5.2005 OK2SBT 100,00
7.6.2005 OK2SJI 500,00
20.6.2005 OK1TIC, OL1C 700,00
27.6.2005 OK1HRA 500,00
27.7.2005 OK2BTJ 500,00
19.12.2005 OK1OX 200,00
30.12.2005 OK1IVO 200,00
5.1.2006 OK2HWP 300,00
6.1.2006 OK2BUH 200,00
12.1.2006 OK2XAG 500,00
23.1.2006 OK1TEB 200,00
9.2.2006 OK1XHI 400,00
22.3.2006 OK1MMU 200,00
24.3.2006 OK1EM 200,00
31.3.2006 OK1NE 500,00
24.4.2006 OK1HX 100,00
9.8.2006 OK6AD 500,00
16.11.2006 OK5ZH 200,00
11.12.2006 OK7RJ 400,00
2.1.2007 OK1OX 200,00
2.1.2007 OK2XCG 100,00
23.1.2007 OK2HWP 300,00
5.2.2007 OK2IEN 200,00
9.2.2007 OK2XAG 500,00
11.6.2007 OK1MLP 500,00
21.6.2007 OK1IF 300,00
17.9.2007 OK2BDB 300,00
1.10.2007 OK1VEI 200,00
12.11.2007 OK1WMR 1000,00
13.11.2007 OK1IIN 500,00
21.12.2007 OK1OX 200,00
28.12.2007 OK1LPD 300,00
8.2.2008 OK2XAG 500,00
11.2.2008 OK1MTZ 200,00
3.3.2008 OK1PJV 200,00
23.6.2008 OK1CJB 1000,00
24.7.2008 OK1IA 500,00
4.2.2009 OK2BDB 300,00
6.3.2009 OK1IA 500,00
7.10.2009 OK1MTZ 600,00
23.11.2009 OK1HRA 500,00
28.12.2009 OK2BDB 400,00
30.12.2009 OK1IVO 200,00
5.1.2010 OK1HX 500,00
11.1.2010 OK1DAR 500,00
29.10.2010 OK2BDB 300,00
17.12.2010 OK1CJH 200,00
26.7.2011 OK2BDB 300,00
6.1.2012 OL4K 400,00
6.1.2012 OK1MTZ 100,00
11.1.2012 OK2BDB 300,00
31.8.2012 OK1DUB 1000,00
19.10.2012 OK2BDB 300,00
25.3.2013 ?? Eva Černavová 400,00